Page 112 - 2024年第55卷第2期
P. 112

5.4 旬降尺度残差校正 表 2对比了旬降水降尺度残差校正前后的精度评价指标,表格中删除了累积
              降水量小于 0.5mm无效降水           [34] 的 2月中下旬、5月上旬、11月上旬和 12月下旬。通过对比发现,残
              差校正后精度评价指标提升明显,CC平均增加了 0.41,IA平均提升了 0.34,RMSE平均降低了 61%,
              RB平均改善了 256.12%。对比各旬的精度发现,残差校正对精度的改善在不同季节存在差异,夏秋季
              有一定提升,而春冬季的改善效果更显著,主要因为秋冬季降水较少,同质降水占比较高,不易被降
              尺度模型准确模拟,而残差校正能够弥补此不足,校正效果会更好。
                                             表 2 旬尺度降水残差校正前后精度对比                                单位:亿 m   3

                                    残差校正前结果精度                                 残差校正后结果精度
                          CC       IA       RMSE?mm       RB?%      CC       IA       RMSE?mm       RB?%
               1月上旬       0.00     0.47       0.79       - 100.84  0.98     0.99        0.12        0.27
               1 月中旬      0.00     0.48       0.45       - 123.58  0.99     1.00        0.04       - 5.27
               1 月下旬     - 0.05    0.28       0.55        - 39.65  0.84     0.88        0.32       63.31
               2月上旬       0.33     0.56       0.33        - 24.75  0.79     0.88        0.20      - 16.74
               3 月上旬      0.61     0.75       1.03        - 43.45  0.76     0.83        0.86        4.08
               3月中旬       0.71     0.69       1.78        - 45.54  0.99     0.99        0.35        3.17
               3 月下旬      0.78     0.74       0.49         7.60    0.96     0.97        0.22       - 3.45
               4月上旬       0.58     0.71       2.83        - 17.85  0.87     0.92        1.67        6.62
               4月中旬       0.00     0.30       7.04        138.35   0.99     0.98        0.70       - 4.93
               4 月下旬      0.62     0.52       20.58       - 68.43  1.00     1.00        1.97        2.17
               5 月中旬      0.92     0.85       6.25        - 15.00  0.99     0.99        2.17       - 8.53
               5 月下旬      0.68     0.77       0.59        - 17.86  0.91     0.95        0.35        0.64
               6 月上旬      0.34     0.53       7.81         15.51   0.64     0.77        4.86        3.85
               6月中旬       0.84     0.81       9.01         4.23    0.99     0.99        2.24        1.92
               6 月下旬      0.54     0.69       13.83        20.52   0.98     0.99        3.23        1.80
               7 月上旬      0.63     0.63       14.11        50.23   0.81     0.90        6.98        1.07
               7 月中旬      0.49     0.63       35.60       - 5.07   0.94     0.97       13.97        0.79
               7 月下旬      0.89     0.76       24.02        86.23   0.98     0.99        3.72       - 1.80
               8 月上旬      0.29     0.52       15.03       - 0.99   0.89     0.93        6.00       - 5.35
               8月中旬       0.78     0.71       37.46       - 41.23  0.98     0.99        8.18        2.71
               8月下旬       0.93     0.95       14.50       - 1.55   0.98     0.99        6.66       - 2.80
               9 月上旬      0.50     0.31       13.58       - 86.23  0.93     0.96        1.52        1.92
               9月中旬       0.28     0.57       5.76        - 2.77   0.85     0.92        2.94        4.39
               9月下旬       0.74     0.77       5.31        - 16.60  0.88     0.93        3.24       - 6.96
               10 月上旬     0.12     0.47       0.50         55.65   0.85     0.92        0.23      - 14.61
               10 月中旬     0.91     0.93       1.61        - 7.57   0.98     0.99        0.75        2.54
               10月下旬      0.00     0.21       4.03        438.00   0.98     0.98        0.17       - 5.81
               11 月中旬    - 0.07    0.23       0.47         93.80   0.62     0.69        0.37       66.74
               11 月下旬     0.61     0.42       0.49        - 37.53  0.98     0.98        0.14      - 17.74
               12 月上旬     0.62     0.64       1.02        - 43.12  0.96     0.97        0.35       - 8.83
               12 月中旬     0.06     0.40       0.19        209.45   0.71     0.84        0.10      - 21.39

                  在旬尺度下,Bayes - HASM同样表现出色,提升较大的月份包括 1月上中下旬、二月中旬、4月
              中旬、8月上旬、9月中旬、10月上旬、11月中旬和 12月中旬,因为 1、2、11、12月份滦河流域降

                —  2 3  —
                     4
   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117