Page 92 - 2023年第54卷第2期
P. 92

图 6 毛管单?双向布置模式下水力性能和年费用随单元控制面积变化

                        表 2 不同支管公称外径条件毛管单?双向布置模式下单元最大控制面积及其对应 EU和 CT值
                                                                                                   2
                 毛管布置模式          支管公称外径?mm        最大控制面积?hm   2      WIP        EU?%       CT?(元?(hm·a))
                                      40               0.18          0.28        91            3510.8
                                      50               0.28          0.26        90            3488.7
               毛管单向布置(M 1 )           63               0.36          0.19        91            3533.4
                                      75               0.38          0.15        89            3730.4
                                      90               0.40          0.12        87            4096.1
                                      40               0.10          0.03        92            3599.1
                                      50               0.16          0.07        92            3589.2
               毛管双向布置(M 2 )           63               0.26          0.13        92            3600.7
                                      75               0.36          0.18        93            3692.9
                                      90               0.52          0.23        93            3878.4

                              表 3 不同底角单元毛管单?双向布置模式下对应边长、WIP、q、EU和 CT值
                                                                               v
                                                                                                      2
                 毛管布置模式        底角 α ?(°)   边长 a?m    边长 b?m    最佳 WIP      q v ?%    EU?%    CT?(元?(hm·a))
                                  20        46.7      128.4      0.22       43        71         3874.1
                                  30        58.9      101.9      0.18       26        81         3777.9
                                  40        71.0       84.6      0.15       17        88         3779.7
               毛管单向布置( M 1 )      50        84.6       71.0      0.09       11        94         3832.9
                                  60       101.9       58.9      0.19        7        94         4015.7
                                  70       128.4       46.7      0.15        5        95         4288.1
                                  80       184.5       32.5      0.17        5        95         4883.8
                                  20        46.7      128.4      0.41       12        93         3775.7
                                  30        58.9      101.9      0.30       10        94         3680.5
                                  40        71.0       84.6      0.24       11        94         3719.5
               毛管双向布置(M 2 )       50        84.6       71.0      0.17       13        94         3832.2
                                  60       101.9       58.9      0.11       16        93         3996.0
                                  70       128.4       46.7      0.09       19        92         4284.0
                                  80       184.5       32.5      0.04       26        89         4876.4


                —  2 1  —
                     6
   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97