Page 91 - 2023年第54卷第6期
P. 91

图 1 高海拔区特征环境下混凝土坝服役性能影响研究脉络

                                                 表 2 部分地区气象环境对比

                         地名               西宁       冷湖      拉萨     沱沱河站     五道梁      哈尔滨      武汉       广州
                        海拔?m              2261     2733    3658     4518    4675     244      48      21
                        气压?kPa             77       73      63       59      58      100      101     101
                     年均大风天数?d             38.9     58.2    32.4     146.2   121.6     5       2.1     9.3
                      年平均地温?℃              9.1     7.4     11.3     - 1.9   - 1.2    5.9     18.9     24.2
                      年平均气温?℃              6.4     4.0      7.5     - 4.2   - 5.4    3.5     16.6     21.7
                     极端最低气温?℃             - 24.9  - 34.3   - 14.0  - 45.2   - 40.8  - 38.1   - 18.1   - 2.6
                     极端最高气温?℃             38.7     34.2    29.0     24.7    22.2     36.4    44.5     41.7
                地温日较差≥40℃的天数?(d?a)         119     212      200     206      124      12      6        0
                     年均降水量?mm             367.2    16.2    500.0    283.1   301.4    569.1   1269    1761.7
                     年均蒸发量?mm             1363.6  3137.3   2181.0  1642.8   1300.5  1508.7   1391.7  1603.0
                     空气相对湿度?%              54       29      44       53      58       72      83      78

              2.3 降水与湿度 青藏高原等高海拔地区的降水少、温度低。高原地区强劲的低气压大风天气,加速
              了地表和构筑物表面未冻结水分的流失,而且其空气相对湿度低于东部低海拔地区。表 2以及文献
              [ 13]显示,青藏高原地区和西北地区的年均蒸发量显著高于中东部平原地区。刘毅等                                      [3] 介绍了不同水

                                                                                                —  7 1 9 —
   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96