Page 125 - 2024年第55卷第6期
P. 125

图 8 原始信号不同尺度因子分布情况

                                           表 1 不同状态 IMF分量的 RCMCSE特征值
                                                                  RCMCSE特征值
                 运行状态       样本编号
                                         IMF 1      IMF 2      IMF 3       IMF 4      IMF 5        IMF 6
                               1        0.6610      0.5942     0.5215     0.4474      0.3965      0.3532
                               2        0.6584      0.5875     0.5199     0.4407      0.3662      0.3196
                  正常           3        0.6620      0.6003     0.5323     0.4578      0.3943      0.3528
                               4        0.6682      0.6128     0.5478     0.4821      0.4231      0.3664
                               5        0.6586      0.5939     0.5348     0.4666      0.4080      0.3563
                              48        0.5802      0.4325     0.3192     0.2448      0.1804      0.1564
                              49        0.5881      0.4655     0.3627     0.2798      0.2066      0.1881
                 碰撞摩擦         50        0.5836      0.4421     0.3272     0.2627      0.1929      0.1728
                              51        0.5503      0.3870     0.2745     0.2287      0.1703      0.1447
                              52        0.5647      0.4189     0.3129     0.2454      0.2102      0.1972
                              92        0.5191      0.3549     0.2387     0.1665      0.0969      0.0692
                              93        0.5952      0.4572     0.3425     0.2589      0.1866      0.1668
                 不平衡          94        0.5844      0.4298     0.3059     0.2162      0.1433      0.1202
                              95        0.5846      0.4427     0.3285     0.2274      0.1583      0.1591
                              96        0.5912      0.4725     0.3739     0.2873      0.2079      0.1784
                              113       0.4892      0.3074     0.1962     0.1381      0.0960      0.0411
                              114       0.5695      0.4022     0.2753     0.1806      0.1281      0.0979
                 不对中          115       0.6048      0.4772     0.3434     0.2537      0.1902      0.1622
                              116       0.5936      0.4619     0.3564     0.2687      0.2146      0.1688
                              117       0.5729      0.4212     0.3283     0.2466      0.1691      0.1848

                首先对 BP神经网络的权重和阈值进行优化。ALWOA和 WOA算法用于操作该优化过程。它们的
              收敛迭代过程曲线如图 9所示。随着速度和位置的不断更新,种群不断进化,最优个体的适应度函数

                                                                                                —  7 5 1 —
   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130