Page 118 - 2022年第53卷第3期
P. 118

表 1  不同熵提取特征时间                           (单位:s)
                           模型                  TSMATE            MATE            TSMSE          MSE
                          无噪声                   43.76            10.88           359.33         88.23
                         SNR=3 dB               44.38            11.38           342.40         89.80
                         SNR=2 dB               45.29             9.02           334.85         91.12
                         SNR=1 dB               44.14            10.67           338.03         93.25
                         SNR=0 dB               44.04             9.46           332.84         87.60
                                                  表 2  不同模型的诊断精度
                           模型                SNR=0 dB      SNR=1 dB     SNR=2 dB    SNR=3 dB     无噪声
                         MATE-RF              96.39%        96.94%       95.83%      96.94%      98.89%
                        TSMATE-RF             96.67%        97.78%       98.61%      99.17%      99.44%
                          MSE-RF              92.78%        95.28%       97.22%      96.94%      98.89%
                         TSMSE-RF             87.50%        93.33%       96.94%      97.78%      99.17%
                       PCA-MATE-RF            96.67%        97.50%       97.22%      97.22%      98.90%
                      PCA-TSMATE-RF           98.06%        98.89%       99.17%      99.17%      99.44%
                        PCA-MSE-RF            92.22%        95.83%       96.39%      97.22%      98.90%
                       PCA-TSMSE-RF           91.39%        96.39%       97.22%      97.50%      99.17%


























                                 (a) MATE-RF                                  (b) TSMATE-RF

























                               (c) PCA-MATE-RF                              (d) PCA-TSMATE-RF
                                                图 11  不同模型诊断率(SNR=0 dB)
                 — 366  —
   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123