Page 55 - 2022年第53卷第4期
P. 55
表 2 不同循环工况下原状黄土试验数据 [23] 及计算结果
干湿循环次数 孔隙分形 峰值偏应力 黏聚力 峰值偏应力/孔隙
孔隙率/% 孔隙特征参数 K
(次) 维数 /kPa /kPa 特征参数 q/K
1 12.857 1.190 95.659 22.377 15.296 6.254
2 13.163 1.208 88.682 21.614 15.897 5.579
工况 1
5 14.770 1.218 82.791 21.120 17.991 4.602
10 15.842 1.207 80.155 20.869 19.127 4.191
1 14.235 1.202 90.543 21.916 17.105 5.293
2 14.617 1.218 83.721 21.120 17.809 4.701
工况 2
5 15.536 1.229 75.194 20.806 19.094 3.938
10 21.811 1.229 72.868 20.199 26.812 2.718
1 13.469 1.205 88.527 21.267 16.231 5.454
2 15.995 1.219 81.550 20.785 19.500 4.182
工况 3
5 17.602 1.248 73.643 20.262 21.963 3.353
10 23.648 1.240 70.233 19.927 29.335 2.394
1 16.454 1.199 86.357 21.016 19.725 4.378
2 19.745 1.214 78.915 20.031 23.969 3.292
工况 4
5 21.505 1.233 71.628 19.613 26.514 2.702
10 25.026 1.249 68.217 19.236 31.258 2.182
8 7 工况 1 8 7 工况 2
峰值偏应力 q/孔隙特征参数 K 6 5 拟合曲线 4.60 5.58 6.25 峰值偏应力 q/孔隙特征参数 K 6 5 4 拟合曲线 3.94 4.70 5.29
2
2
3 4 4.19 R =0.94398 3 2 2.72 R =0.91049
20.0 20.5 21.0 21.5 22.0 22.5 23.0 19 20 21 22 23
黏聚力 c/kPa 黏聚力 c/kPa
(a)工况 1 (b)工况 2
6 6
5.45 5 工况 4
峰值偏应力 q/孔隙特征参数 K 4 3 2.39 3.35 4.18 峰值偏应力 q/孔隙特征参数 K 4 3 2.70 3.29 4.38
5
工况 3
拟合曲线
拟合曲线
2
2
1 2 R =0.97912 2 1 2.18 R =0.97402
18 19 20 21 22 18 19 20 21 22
黏聚力 c/kPa 黏聚力 c/kPa
(c)工况 3 (d)工况 4
图 9 4 种工况下原状黄土峰值偏应力与孔隙特征参数的比值和黏聚力的关系曲线
— 429 —