Page 73 - 2022年第53卷第8期
P. 73
表 7 不同模型在 4个数据集上概率预报指标
官地径流数据集 W1风速数据集 S1光伏数据集 四川负荷数据集
指标
3 2
CRPS?(m ?s) CRPS?(m?s) CRPS?(W?m ) CRPS?MW
SWLSTM- GPR 112.062 0.387 22.490 257.443
LSTM- GPR 120.329 0.399 24.061 267.045
GRU - GPR 120.583 0.391 24.388 277.910
CNN - GPR 155.796 0.395 23.204 289.078
ANN - GPR 123.132 0.392 23.520 295.605
SVR - GPR 153.752 0.403 26.362 282.269
GPR 121.625 0.556 24.878 285.726
XGB - GPR 142.890 0.425 26.013 258.465
图 8 SWLSTM- GPR模型在 4个数据集上的预测结果
图 9 SWLSTM- GPR模型在 4个数据集上典型时段概率验证结果
— 9 6 —
0