图 5 临界条件下冰塞演变过程
图 6 临界条件下冰塞平衡状态
表 1 不同时间点各断面冰塞厚度 (单位:cm)
时间?h 断面 17 断面 18 断面 19 断面 20
0.1 0 0 1.2 1.5
0.5 1.4 1.5 1.6 1.8
1.0 4.8 1.8 1.8 1.8
1.5 3.2 2.5 3.7 2.5
2.0 3.0 2.7 2.9 3.1
2.5 3.6 3.8 3.7 3.8
3.0 4.1 4.0 4.0 4.1
3.25 4.0 4.0 4.1 4.1
3.5 4.0 4.1 4.1 4.05
2
— 1 6 5 —