Page 45 - 2025年第56卷第8期
P. 45

表 5 寸滩站 1000 年一遇 W 和 W     洪水地区组成                       单位:亿 m
                                                                                                         3
                                                               7d  15d
                                                       最可能地区组成                        最不利地区组成
                            流域
                                                   W               W              W               W
                                                    7d              15d             7d             15d
                           寸滩站                     452             814            452             814
                                    梨园             32.30          69.40           32.80          65.70
                                   梨-阿             3.92            8.15            3.98           8.12
                                   阿-金             0.50            1.04            0.51           1.05
                                   金-龙             0.72            1.50            0.73           1.43

                                   龙-鲁             1.97            4.01            2.00           4.14
                                   鲁-观             2.51            5.15            2.55           4.97
                                   两河口             11.90          24.20           12.10          24.50
                  金沙江流域
                                   两-锦             11.30          23.50           11.40          23.50
                                   锦-二             14.00          29.00           14.20          29.30
                                  观-二-乌            9.26           19.60            9.40          18.60
                                   乌-白             10.20          20.90           10.40          20.60
                                   白-溪             16.20          34.60           16.40          34.10
                                   溪-向             1.18            2.41            1.20           2.43
                                  屏山以上             116             243            118             238
                                   猴子岩             14.70          21.30           14.00          22.60
                                   猴-长             0.74            1.06            0.70           1.13
                                   长-大             1.53            2.21            1.45           2.34
                   岷江流域            大-瀑             4.12            5.95            3.90           6.32
                                   紫坪铺             9.11           13.10            8.63          13.40
                                  紫-瀑-高            92.30           137            87.50           136
                                  高场以上             123             181            116             182
                                    碧口             13.90          24.20           12.50          22.30

                                   碧-宝             1.47            2.66            1.32           2.24
                  嘉陵江流域            宝-亭             38.50          67.30           34.60          58.90
                                   亭-草             82.20           144            73.80           130
                                  北碚以上             136             239            122             214
                                  向-高-李            6.95           56.40           12.70          68.40
                   区间流域            李-朱             1.96           24.10            1.71          23.00
                                  朱-北-寸            69.20          70.10           82.10          88.00



              4 结论


                  长江上游水库群调蓄作用导致寸滩水文站洪水过程发生显著变化,洪水资料系列呈现非一致性。

              本文基于时变 P-Ⅲ型适线法、最可能和最不利洪水地区组成法,分别隐式和显式地考虑上游水库群调
              蓄对寸滩站设计洪水的影响,主要结论如下:
                  (1)两河口和白鹤滩水库对寸滩站的 MRI 贡献最大;以 MRI 为协变量的时变 P-Ⅲ型分布模型能够
              捕捉到年最大洪水峰量的非一致性下降特征。

                                                                                               — 1009  —
   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50