Page 41 - 2025年第56卷第8期
P. 41

表 1 重点大型水库特征参数及运行年份
                                  流域控制面      正常                总库容/    调节库容/    防洪库容/     装机容量/    建成运行
                 流域       水库                        汛限水位/m
                                        2
                                   积/万 km   蓄水位/m               亿 m³     亿 m³     亿 m³      GW       年份
                          梨园        22.00    1618      1605      8.05     1.73     1.73     2.40     2016
                          阿海        23.54    1504     1493.3     8.85     2.38     2.15     2.00     2014
                金沙江      金安桥        23.74    1418      1410      9.13     3.46     1.58     2.40     2012
                 中游      龙开口        24.00    1298      1289      5.58     1.13     1.26     1.80     2014
                         鲁地拉        24.73    1223      1212     17.18     3.76     5.64     2.16     2014

                         观音岩        25.65    1134     1122.3    22.50     5.55     5.42     3.00     2016
                         两河口         6.57    2865     2845.9   108.00    65.60    20.00     3.00     2022
                雅砻江      锦屏一级       10.26    1880      1859     79.90    49.11    16.00     3.60     2014
                          二滩        11.64    1200      1190     58.00    33.70     9.00     3.30     1999
                         乌东德        40.61     975      952      74.08    30.20    24.40    10.20     2021
                金沙江      白鹤滩        43.03     825      785     206.27   104.00    75.00    16.00     2022
                 下游      溪洛渡        45.44     600      560     126.70    64.60    46.50    12.60     2014
                         向家坝        45.88     380      370      51.63     9.03     9.03     6.00     2014

                         紫坪铺         2.27     877      850      11.12     7.74     1.67     0.76     2006
                         猴子岩         5.40    1842      1835      7.06     3.87     3.87     0.17     2017
                 岷江      长河坝         5.67    1690      1687     10.75     4.15     4.15     0.26     2017
                         大岗山         6.23    1130      1123      7.42     1.17     1.17     0.26     2015
                         瀑布沟         7.74     850     836.2     53.90    38.82    10.56     0.36     2010
                          碧口         2.60     704      697       2.17     1.46     1.56     0.30     1997
                         宝珠寺         2.84     588      583      25.50    13.40     2.80     0.70     1998
                嘉陵江
                         亭子口         6.11     458      447      40.67    17.32    14.40     1.10     2014
                          草街        15.61     203      200      22.18     0.65     1.99     0.50     2011
              注:猴子岩、长河坝、大岗山水库无汛限水位与防洪库容。参照《水利部关于 2024 年长江流域水工程联合调度运用计划的批复》,三
              个水库分别按正常蓄水位以下的 1835m,1687m,1123m 控制,因此表中的汛限水位为控制水位,防洪库容为该控制水位和正常蓄水
              位间的库容。

























                                             图 1 长江上游重点大型水库群及水文站概化


                                                                                               — 1005  —
   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46