Page 127 - 2022年第53卷第4期
P. 127
表 2 不同疏浚长度和深度的某流量下的上端点洪水位下降值 (单位:m)
疏浚河段长度/km 疏浚深度ΔZ=1.0m 疏浚深度ΔZ=1.5m 疏浚深度ΔZ=2.0m
下端点 0 0 0 0
1 0.013 0.017 0.02
2 0.025 0.034 0.04
5 0.062 0.082 0.098
上端点 10 0.118 0.159 0.191
20 0.216 0.295 0.36
50 0.422 0.599 0.755
100 0.608 0.886 1.149
3
平滩流量/(m /s) 4359 4816 5291
图 2 不同规模疏浚后的洪水位下降值
表 3 不同规模疏浚后水流挟沙能力计算结果
疏浚规模 1 疏浚规模 2 疏浚规模 3
实测资料
ΔZ=1.0m; ΔA=500m 2 ΔZ=1.0m; ΔA=750m 2 ΔZ=1.0m; ΔA=1000m 2
流量 含沙量 流量 挟沙能力 流量 挟沙能力 流量 挟沙能力
3
3
3
3
/(m /s) /(kg/m ) 3 /(m /s) /(kg/m ) 3 (m /s) /(kg/m ) 3 /(m /s) /(kg/m ) 3
3500 0.258 3500 0.326 3500 0.276 3500 0.234
3750 0.284 3600 0.346 3700 0.312 3750 0.274
4000 0.311 3700 0.366 3900 0.350 4000 0.316
4250 0.338 3800 0.387 4100 0.389 4250 0.361
4500 0.367 3900 0.408 4300 0.429 4500 0.408
4750 0.397 4000 0.429 4500 0.471 4750 0.458
5000 0.427 4100 0.451 4700 0.515 5000 0.510
5300 0.464 4359 0.510 4816 0.541 5291 0.573
图 3 不同规模疏浚后的水流挟沙能力与含沙量比较
— 501 —