Page 52 - 2023年第54卷第6期
P. 52

表 1 试验工况表
                边坡系数       闸门开度          闸前水头            下游水深          过流流量
                                                                                  试验组数           流态
                  m          e?m           H 0 ?m          H′?m        Q?(L?s)
                             0.01      0.0125~0.1400    0.015~0.050    0.9~4.1      10          自由出流
                             0.02      0.0250~0.1400    0.035~0.070    2.6~6.7       7          自由出流
                             0.03      0.0375~0.1400    0.045~0.080    3.8~10.5     10          自由出流
                  1.5        0.04      0.0500~0.1400    0.050~0.100    4.7~13.8      7          自由出流
                             0.05      0.0625~0.1400    0.060~0.110    7.4~17.2     10          自由出流
                             0.06      0.0750~0.1400    0.075~0.120   10.7~19.4      7          自由出流
                             0.07      0.0875~0.1400    0.085~0.130   12.4~23.0     10          自由出流
                             0.01      0.0125~0.1400    0.015~0.055    0.9~5.2       7          自由出流
                             0.02      0.0250~0.1400    0.030~0.080    2.6~9.9       7          自由出流
                             0.03      0.0375~0.1400    0.045~0.090    3.7~13.2      7          自由出流
                 1.75        0.04      0.0500~0.1400    0.050~0.010    4.8~15.2      7          自由出流
                             0.05      0.0625~0.1400    0.060~0.110    6.8~17.7      7          自由出流
                             0.06      0.0750~0.1400    0.080~0.125   11.1~22.9      7          自由出流
                             0.07      0.8750~0.1400    0.090~0.130   12.7~25.0      7          自由出流
                             0.01      0.0125~0.1300    0.015~0.050    1.0~5.3       7          自由出流
                             0.02      0.0250~0.1300    0.030~0.065    2.6~7.9       7          自由出流
                             0.03      0.0375~0.1300    0.050~0.085    4.8~12.4      7          自由出流
                  2          0.04      0.0500~0.1300    0.055~0.090    6.2~15.1      7          自由出流
                             0.05      0.0625~0.1300    0.075~0.100   10.8~18.4      7          自由出流
                             0.06      0.0750~0.1300    0.070~0.110    9.9~19.2      7          自由出流
                             0.07      0.0875~0.1300    0.080~0.120   13.5~27.0      7          自由出流
                             0.02      0.1000~0.1500    0.0750~0.120  6.03~6.09      3          淹没出流
                  1.5        0.03      0.0900~0.1400    0.0760~0.120  6.36~6.42      3          淹没出流
                             0.04      0.0800~0.1400    0.0670~0.110  6.14~6.17      3          淹没出流
                             0.02      0.1050~0.1400    0.0750~0.120  6.74~6.81      3          淹没出流
                 1.75        0.03      0.0765~0.1400    0.0720~0.115  6.23~6.31      3          淹没出流
                             0.04      0.0710~0.1300    0.0680~0.110  6.06~6.13      3          淹没出流
                             0.02      0.1050~0.1300    0.0730~0.115  6.83~6.89      3          淹没出流
                  2          0.03      0.0780~0.1300    0.0730~0.115  6.58~6.66      3          淹没出流
                             0.04      0.0800~0.1300    0.0740~0.120  8.10~8.19      3          淹没出流




















                                    ①测桶;②测针;③测压管;④吊耳;⑤闸前水头测压孔;⑥启闭装置
                                                图 4 梯形闸门闸前水头量测示意图
                —  6 8  —
                     0
   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57