Page 58 - 2025年第56卷第8期
P. 58
表 3 各省预警、监测曲线峰值偏移量
省份 信息接报/d 气象预警/d 铁塔监测/d 交通监测/d
福建 7.08997 1.68889 0.54002 1.87966
山西 0.75498 1.58657 1.37413 1.43871
河北 4.32315 2.64548 1.01239 0.91735
北京 3.79684 3.64182 0.16296 0.60870
吉林 1.90890 3.73780 4.18783 2.90813
黑龙江 2.75055 2.80766 0.03340 1.63324
六省平均 3.43740 2.68470 1.21846 1.56430
六省合计 1.29844 2.89434 0.21860 1.29447
表 4 各省预警、监测曲线与灾损曲线欧几里得距离统计
省份 信息接报 气象预警 铁塔监测 交通监测
福建 6.76848 104.65716 35.64588 30.56852
山西 5.86078 16.84007 5.24354 0.57149
河北 23.44979 139.47153 117.56596 19.44942
北京 21.17616 21.78021 33.10033 6.17585
吉林 8.63588 8.61515 9.31034 4.20741
黑龙江 17.06203 59.60639 36.80996 6.91904
六省平均 13.82552 58.49508 39.61267 11.31529
六省合计 55.07724 224.53520 191.02309 40.17700
注:由于无量纲化处理后的灾损数值较小,在进行欧几里得距离计算时,将灾损数值放大 100 倍进行分析。
表 5 各省灾损回归方程及相关系数
回归相关 决定系数 P 值
省份 灾损回归方程
系数 R R 2 x 接报 x 气象 x 铁塔 x 交通
福建 y 福建 =0.08569x 接报 -0.02894x 气象 +0.12441x 铁塔 +0.06387x 交通 0.89820 0.80677 0.54699 0.33834 0.00146 0.45319
山西 y 山西 =-0.03121x 接报 +0.05242x 气象 -0.02811x 铁塔 -0.12386x 交通 0.74737 0.55856 0.25567 0.02095 0.40205 0.04773
河北 y 河北 =0.21880x 接报 -0.06697x 气象 +0.13227x 铁塔 +0.25472x 交通 0.94773 0.89819 0.16597 0.04296 0.01059 0.76429
北京 y 北京 =0.05739x 接报 -0.11263x 气象 +0.06098x 铁塔 +0.74699x 交通 0.89908 0.80834 0.68780 0.47121 0.38401 0.02302
吉林 y 吉林 =0.15963x 接报 -0.20729x 气象 +0.23619x 铁塔 -0.27386x 交通 0.99200 0.98407 0.00625 0.00003 0.00002 0.11582
黑龙江 y 黑龙江 =0.08789x 接报 -0.04174x 气象 +0.10985x 铁塔 +0.22623x 交通 0.90738 0.82334 0.33280 0.12607 0.00214 0.23390
综合 y 六省合计 =0.33757x 接报 -0.09711x 气象 +0.10943x 铁塔 +0.08128x 交通 0.98097 0.96230 0.00588 0.00102 0.00439 0.44691
的 4.6 ~ 72.2 倍,可较好地反映出灾损变化情况;在吉林、黑龙江等遭受暴雨流域性洪水等灾害持续
影响的地区,交通监测数据 P 值最大可达其他数据 P 值的 5182.2 倍;当进行多区域综合受灾情况评定
时,交通监测数据 P 值为其他数据 P 值的 76 ~ 438 倍,建议以交通监测数据评定跨区域灾情影响情况。
7 结论
本文通过对气象预警、信息接报、铁塔监测、交通中断监测、舆情分析监测等数据进行综合分析,
结合灾害损失变化曲线,综合评估灾害调度过程中多源数据的时效性、准确性。并得出如下结论:
(1)以福建等六个受灾省份相关数据为基础进行分析得出,各省铁塔监测与实际灾损峰值偏移均
— 1022 —

