Page 83 - 2022年第53卷第10期
P. 83
图 1 黄河下游汛期典型水文站实测流量与平均流速关系 [25]
表 2 花园口站月平均悬移质颗粒级配(平均小于某粒径的体积百分数)(2013年) (单位:%)
粒径级?mm
月份
0.002 0.004 0.008 0.016 0.031 0.05 0.062 0.075 0.1 0.125 0.25 0.5 1
1 4.4 8.7 15.3 24.6 40.1 57.4 68.4 73.6 83.5 93.4 99.8 100
2 5.6 10.8 18.8 29.5 48.1 66.5 78.1 82.0 89.5 97.0 99.8 100
3 4.2 8.1 14.1 22.2 37.6 56.2 68.0 73.3 83.4 93.6 99.8 100
4 4.3 8.4 14.7 24.0 40.8 58.0 68.9 73.5 82.2 91.0 98.0 99.8 100
5 3.8 7.9 16.0 29.1 44.8 53.8 59.5 61.6 65.7 69.7 82.8 96.4 100
6 4.8 9.3 16.1 25.7 44.9 64.5 76.9 80.9 88.5 96.2 99.1 99.9 100
7 15.5 30.3 49.8 70.6 86.8 92.5 96.1 96.8 98.0 99.3 99.9 100
8 13.7 27.4 46.0 65.4 81.5 88.9 93.5 94.6 96.7 98.8 99.9 100
9 6.2 12.9 24.5 41.3 62.7 76.8 85.7 88.2 93.0 97.8 99.8 100
10 5.0 9.7 17.2 28.1 47.3 65.1 76.3 80.3 87.9 95.6 99.2 100
11 6.0 11.8 21.2 34.1 50.8 64.8 73.7 77.6 85.0 92.5 99.1 99.9 100
12 6.7 13.0 23.0 36.9 53.4 66.1 74.2 77.6 84.0 90.5 97.5 100
2
— 1 2 1 —

