Page 10 - 2022年第53卷第8期
P. 10
表 4 部分高坝水库放空能力分析
非汛期
最大 坝顶 正常
总库容? 放空 放空水 放空剩 放空库 放空 库水平
工程名称 坝型 坝高? 高程? 蓄水位?
亿m 3 水位 1) ? 头比? 余库容? 容比? 时间? 均降速?
m m m
m % 亿m 3 % d (m?d)
锦屏一级 混凝土拱坝 305 1885 1880 79.9 1758.9 40.4 14.23 82.2 70.0 1.73
两河口 心墙堆石坝 295 2875 2865 101.5 2760.0 36.8 23.71 76.6 44.7 2.35
小湾 混凝土拱坝 294.5 1245 1240 150.0 1090.0 51.8 10.61 92.9 58.0 2.59
白鹤滩 混凝土拱坝 289 834 825 206.3 736.3 31.7 51.39 75.1 39.0 2.27
溪洛渡 混凝土拱坝 285.5 610 600 126.7 504.7 34.6 27.74 78.1 30.0 3.18
乌东德 混凝土拱坝 270 988 975 58.9 895.0 31.1 5.60 90.5 62.0 1.29
糯扎渡 心墙堆石坝 261.5 821.5 812 237.0 669.6 66.1 33.91 66.9 78.0 1.42
拉西瓦 混凝土拱坝 250 2460 2452 10.8 2340.8 46.0 1.35 87.5 30.0 3.71
二滩 混凝土拱坝 240 1205 1200 57.9 1135.0 27.7 15.26 73.6 7.2 9.03
长河坝 心墙堆石坝 240 1697 1690 10.7 1598.0 39.5 2.78 74.1 14.1 6.53
水布垭 面板堆石坝 233.2 409 400 45.8 260.0 62.4 1.97 95.7 43.0 3.26
构皮滩 混凝土拱坝 232.5 640.5 630 64.5 500.3 58.4 1.81 97.2 43.0 3.02
猴子岩 面板堆石坝 223.5 1848.5 1842 7.1 1765.0 35.5 0.81 88.6 16.0 4.81
龙滩 混凝土重力坝 216.5 406.5 400 273.0 709.2 40.8 16.90 92.9 102.0 1.01
黄登 混凝土重力坝 203 1625 1619 16.7 1549.0 35.5 2.23 86.6 15.0 4.67
光照 混凝土重力坝 200.5 750.5 745 32.5 646.0 50.8 2.60 92.0 42.5 2.33
瀑布沟 面板堆石坝 186 856 850 53.4 818.0 17.8 28.18 47.2 45.0 0.71
三峡 混凝土重力坝 181 185 175 450.4 145.0 17.5 171.50 61.9 10.0 3.00
洪家渡 面板堆石坝 179.5 1147.5 1140 49.5 1061.0 45.9 7.42 85.0 38.2 2.07
天生桥一级 面板堆石坝 178 791 780 102.6 297.6 48.8 2.31 99.2 123.0 0.83
滩坑 面板堆石坝 162 171 160 41.9 67.7 61.1 1.63 96.1 48.4 1.91
巴山 面板堆石坝 160 685 680 2.9 620.0 38.7 1.50 48.8 10.4 5.79
紫坪铺 面板堆石坝 156 884 877 11.1 770.0 71.8 1.00 91.0 65.0 1.65
梨园 面板堆石坝 155 1626 1618 8.1 1558.9 40.2 1.48 81.6 15.0 3.94
董箐 面板堆石坝 150 494.5 490 9.6 436.0 37.1 1.91 80.0 17.3 3.12
注:1)受统计资料所限,本文放空水头比中的最高水位取的正常蓄水位。
图 4 坝高与库水下降速率关系 图 5 库容与库水下降速率关系
不同坝型的放空水头比、放空库容比、放空时间和库水降速对比见图 6所示。
— 8 9 7 —