Page 21 - 2024年第55卷第6期
P. 21
表 1 长江上游干支流 29座重点大型水库特征参数
流域控制面积 正常蓄水位 总库容 调节库容 防洪库容 装机容量
流域 水库 建设情况 建成运行年份
?万km 2 ?m ?亿m 3 ?亿m 3 ?亿m 3 ?GW
梨园 22.00 1618 8.05 1.73 1.73 2.40 已建 2016
阿海 23.54 1504 8.85 2.38 2.15 2.00 已建 2014
金沙江 金安桥 23.74 1418 9.13 3.46 1.58 2.40 已建 2012
中游 龙开口 24.00 1298 5.58 1.13 1.26 1.80 已建 2014
鲁地拉 24.73 1223 17.18 3.76 5.64 2.16 已建 2014
观音岩 25.65 1134 22.50 5.55 5.42 3.00 已建 2016
两河口 6.57 2865 108.00 65.60 21.44 3.00 已建 2022
雅砻江 锦屏一级 10.26 1880 79.90 49.11 16.00 3.60 已建 2014
二滩 11.64 1200 58.00 33.70 9.00 3.30 已建 1999
乌东德 40.61 975 74.08 30.20 24.40 10.20 已建 2021
金沙江 白鹤滩 43.03 825 206.27 104.00 75.00 16.00 已建 2022
下游 溪洛渡 45.44 600 126.70 64.60 46.50 12.60 已建 2014
向家坝 45.88 380 51.63 9.03 9.03 6.00 已建 2014
紫坪铺 2.27 877 11.12 7.74 1.67 0.76 已建 2006
下尔呷 1.55 3120 28.00 19.30 6.21 0.54 拟建
岷江
双江口 3.93 2500 28.97 19.17 6.65 2.00 在建
瀑布沟 6.85 850 53.32 38.94 11.00 3.60 已建 2010
碧口 2.60 704 2.17 1.46 1.56 0.30 已建 1997
宝珠寺 2.84 588 25.5 13.40 2.80 0.70 已建 1998
嘉陵江
亭子口 6.11 458 40.67 17.32 14.40 1.10 已建 2014
草街 15.61 203 22.18 0.65 1.99 0.50 已建 2011
洪家渡 0.99 1140 49.47 33.61 0 0.60 已建 2005
东风 1.82 970 10.25 4.91 0 0.57 已建 1996
乌江渡 2.78 760 23.00 9.28 0 1.25 已建 2003
乌江 构皮滩 4.33 630 64.54 29.02 4.00 3.00 已建 2009
思林 4.86 440 15.93 3.17 1.84 1.05 已建 2010
沙沱 5.45 365 9.21 2.87 2.09 1.12 已建 2013
彭水 6.90 293 14.65 5.18 2.32 1.75 已建 2009
长江 三峡 100.0 175 393 278.94 221.5 22.5 已建 2008
3.1.2 水库系数 基于 1877—2022年 (共 146a)三 峡水 库坝 址 (宜 昌站)日 流量 资料 系列,根据式
( 4)、表 1和各个水库对径流的调蓄年份,计算三峡水库及上游控制型梯级水库群的水库系数 RI的时
间序列见图 2。从图中可以看出,自 1990年代末长江上游修建大型水库以来,2003年开始首次蓄水的
三峡水库对水库系数的贡献最大,而 2014—2022年建成投产运行的水库(包括锦屏、溪洛渡、向家
坝、两河口、白鹤滩等水库)的贡献次之,在一定程度上影响水库下游河流水文情势、洪水量级及时
空分布。取显著性水平为 0.05,采用 Mann - Kendall(MK)趋势检验法对三峡水库 1990年以来坝址年最
大 Q 、W 、W 、W 和 W 系列进行趋势检验,MK检验统计量分别为- 2.76、- 2.36、- 1.91、- 1.56
m 3d 7d 15d 30d
和- 1.41 ,p值分别为 0.006、0.019、0.056、0.117和 0.158,说明三峡水库坝址年最大洪水系列均呈现
下降趋势,且年最大 Q 、W 系列下降趋势显著而年最大 W 、W 和 W 系列不显著。图 3直观展示
m 3d 7d 15d 30d
年最大洪峰 Q 和洪量 W 的趋势线,自 1990年以来,尽管 1998年和 2020年长江流域发生大洪水,
m 15d
但 Q 和 W 仍然呈下降变化趋势,说明梯级水库群的调蓄作用对年最大洪峰和洪量影响显著。
m 15d
— 6 4 7 —

