Page 59 - 2024年第55卷第8期
P. 59
从短板指标的角度,多数河道及滨水空间的现状人流密度是拉低综合评分的短板指标,可说明两
方面的问题:一方面是人口分布等客观因素导致的河道周边人流较少;另一方面也说明河道对人流的
吸引程度并不高,最终导致这些河道 “人气不足”。
旱河、水衙沟、萧太后河、清河、凉水河等河道的空间功能混合度较低,说明这些河道滨水区域
的用地功能较为单一,对滨水空间需求的复杂程度也相对较低。
3.1.2 供给侧 由供给侧指标分析结果(表 7、图 5、图 6)可知,土城沟及其滨水空间 “活力” 的供
给能力最强,新丰草河最弱。自然本底和环境活力两类要素并无明显的相关性,部分河道自然本底优
良但环境活力欠缺,反之亦然,可见现阶段河道治理工程各有侧重,面向河道复合功能的综合治理仍
是有待进一步深入考量的方面。其中,自然本底评分较低的河道多因河道两侧空间有限,难以满足河
道上口宽度或绿带宽度按规划实现。建国以来综合评分较高的河道也曾多次作为治理工作的重点对
象,部分河道在不同时期经过了不同侧重点的多次治理,因此综合评分结果可靠。
表 7 供给维度的综合评分及短板指标
序号 河名 自然本底 环境活力 综合分值 短板指标
1 土城沟 3.00 4.50 7.50 公园绿地 1分
2 南长河 2.60 4.50 7.10 公园绿地 1分
3 北护城河 3.00 3.75 6.75 公园绿地 1分、慢行 0分
4 转河 2.40 4.00 6.40 绿带实现率 2分、公园绿地 1分
5 南护城河 2.60 3.75 6.35 公园绿地 1分
6 万泉河 2.60 3.25 5.85 绿带实现率 1分、交通站点 2分、配套设施 2分
7 马草河 2.40 3.00 5.40 公园绿地 1分、人文设施 1分
8 昆玉河 2.60 2.75 5.35 公园绿地 1分、慢行 2分、人文设施 2分
9 亮马河 2.60 2.75 5.35 公园绿地 1分、慢行 2分、人文设施 2分
10 通惠河 1.90 3.25 5.15 绿带实现率 2分、公园绿地 1分、慢行 2分、人文设施 2分
11 二道沟 1.60 3.50 5.10 蓝线实现率 2分、绿带实现率 1分、公园绿地 1分、慢行 1分
12 坝河 2.80 2.25 5.05 公园绿地 1分、交通站点 2分、配套设施 2分、人文设施 1分
13 旱河 1.60 3.25 4.85 蓝线实现率 2分、绿带实现率 2分、公园绿地 1分、人文设施 1分
14 通惠排干 3.00 1.75 4.75 公园绿地 2分、交通站点 2分、配套设施 1分、人文设施 1分
15 小月河 2.00 2.75 4.75 公园绿地 1分、人文设施 2分
16 北小河 2.60 2.00 4.60 公园绿地 1分、交通站点 2分、配套设施 2分、人文设施 1分
17 永引渠 2.60 2.00 4.60 公园绿地 1分、慢行 2分、交通站点 2分、配套设施 2分、人文设施 2分
18 凉水河 2.80 1.75 4.55 公园绿地 1分、慢行 2分、交通站点 2分、配套设施 2分、人文设施 1分
19 清河 2.80 1.25 4.05 公园绿地 2分、慢行 1分、交通站点 1分、配套设施 1分、人文设施 2分
20 温榆河 2.60 1.00 3.60 公园绿地 1分、慢行 1分、交通站点 1分、配套设施 1分、人文设施 1分
21 萧太后河 2.60 1.00 3.60 公园绿地 1分、慢行 1分、交通站点 1分、配套设施 1分、人文设施 1分
22 金河 2.40 1.00 3.40 水质 1分、慢行 0分、交通站点 1分、配套设施 1分、人文设施 2分
23 水衙沟 1.40 2.00 3.40 绿化实现率 2分、公园绿地 1分、慢行 1分、交通站点 2分、人文设施 1分
蓝线实现率 2分、绿带实现率 2分、公园绿地 1分、慢行 0分、
24 大柳树沟 1.60 1.25 2.85
交通站点 2分、配套设施 2、人文设施 1分
蓝线实现率 1分、水质 2分、公园绿地 1分、慢行 0分、交通站点 2分、
25 西干沟 1.60 1.25 2.85
配套设施 1分、人文设施 1分
蓝线实现率 2分、水质 1分、绿带实现率 1分、公园绿地 1分、慢行 0分、
26 新丰草河 1.20 1.25 2.45
交通站点 2分、配套设施 2分、人文设施 1分
— 9 3 7 —