Page 12 - 2025年第56卷第10期
P. 12

水资源系统维稳应对力与外部人工调整力的耦合协调作用,借鉴物理学中的容量耦合(Capacitive cou⁃
              pling)概念,利用容量耦合系数模型评估系统内部各要素之间或多个子系统间相互作用和协调发展状
              况 [29] 。依据式(9)计算得到耦合度,反映系统要素之间相互联系和相互作用的紧密程度,利用式(10)计
              算协调指数,衡量系统内部各子系统或组成要素运作的一致性和协调性,结果见表 3。

                                             表 3 黄河流域水资源系统韧性评价结果
                  年份         鲁棒性           抵抗性           恢复性           韧性           耦合度          协调指数
                  1990        0.6965       0.2121        0.3028        0.3550       0.8791        0.4038

                  1991        0.4052       0.2378        0.3641        0.3274       0.9752        0.3357
                  1992        0.6934       0.2419        0.3164        0.3758       0.9007        0.4173
                  1993        0.7074       0.2330        0.2232        0.3326       0.8575        0.3879

                  1994        0.6430       0.2178        0.3625        0.3703       0.9081        0.4078
                  1995        0.5401       0.2282        0.3618        0.3546       0.9413        0.3767
                  1997        0.5063       0.2242        0.3955        0.3554       0.9469        0.3753
                  1998        0.6676       0.2309        0.2242        0.3257       0.8704        0.3742

                  1999        0.6642       0.2940        0.2101        0.3449       0.8856        0.3895
                  2000        0.4965       0.2126        0.5053        0.3764       0.9299        0.4048
                  2001        0.4161       0.2035        0.4377        0.3334       0.9460        0.3524

                  2002        0.2652       0.2202        0.6098        0.3290       0.9012        0.3651
                  2003        0.7341       0.4274        0.1786        0.3826       0.8566        0.4467
                  2004        0.7118       0.4246        0.2881        0.4433       0.9335        0.4748
                  2005        0.7846       0.4689        0.1406        0.3726       0.8018        0.4647

                  2006        0.4862       0.4463        0.3801        0.4353       0.9949        0.4376
                  2007        0.7585       0.4660        0.2333        0.4352       0.8957        0.4859
                  2008        0.5652       0.3446        0.3540        0.4101       0.9734        0.4213

                  2009        0.7020       0.3370        0.2526        0.3910       0.9081        0.4305
                  2010        0.6599       0.4501        0.3829        0.4845       0.9736        0.4976
                  2011        0.7703       0.4532        0.2284        0.4304       0.8893        0.4839
                  2012        0.7987       0.6381        0.2164        0.4796       0.8702        0.5511

                  2013        0.7198       0.5464        0.3292        0.5059       0.9513        0.5318
                  2014        0.6360       0.3265        0.2413        0.3687       0.9188        0.4013
                  2015        0.4144       0.3484        0.3756        0.3785       0.9975        0.3795
                  2016        0.5058       0.2515        0.3068        0.3392       0.9563        0.3547

                  2017        0.6530       0.2735        0.2582        0.3586       0.9081        0.3949
                  2018        0.7842       0.7373        0.4399        0.6336       0.9691        0.6538
                  2019        0.8023       0.7076        0.4909        0.6532       0.9794        0.6669
                  2020        0.7930       0.7759        0.3584        0.6042       0.9404        0.6424

                  2021        0.7519       0.8099        0.5967        0.7136       0.9918        0.7195
                  2022        0.7632       0.5167        0.6749        0.6433       0.9872        0.6516

                                                                                               — 1259  —
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17